Petra Vlhová ide super G v La Thuile, pre koronavírus prijali aj špeciálne opatrenia (online)

29. februára 2020

29.2.2020 (Webnoviny.sk) – V talianskom La Thuile sa v sobotu ide ďalší super G v rámci tejto sezóny Svetového pohára 2019/2020. Na štarte nechýba ani slovenská lyžiarka Petra Vlhová, ktorá odštartuje so 16.

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní

  • La Thuile

Super G (online od 10:30):

  • Petra Vlhová má štartové číslo 16

Sezóna zjazdárok vstupuje do rozhodujúcej fázy. Cez tento víkend sú na programe dvadsiate štvrté a dvadsiate piate preteky. Vlhová sa dosiaľ v tomto ročníku Svetového pohára päťkrát tešila z víťazstva a stále má na dosah viacero malých, ale aj veľký glóbus.

Napriek problémom s chrupavkou v kolene sa 24-ročná Liptáčka pokúsi v sobotňajšom super G aj nedeľňajšej alpskej kombinácii čo najviac stiahnuť náskok Federicy Brignoneovej na čele Svetového pohára. Talianka má momentálne k dobru 159 bodov. Pred Vlhovou je aj obhajkyňa celkového triumfu v SP Američanka Mikaela Shiffrinová. Jej súťažná pauza po úmrtí otca už trvá takmer mesiac a neštartuje ani tento víkend v La Thuile.

Preteky v La Thuile v regióne Aosta sa z obáv pred šírením koronavírusu konajú s obmedzeným počtom divákov a špeciálne opatrenia Taliani prijali aj v súvislosti so zástupcami médií. Rakúske zdroje informujú, že organizátori zrušili slávnostné žrebovanie čísel pred pretekmi a tiež tlačové konferencie a slávnostné ceremoniály po súťažiach.

Novinárom tiež zakázali podávať si ruky s funkcionármi či pretekárkami. „Reportéri, kameramani aj fotografi počas rozhovorov v mixzóne musia udržiavať minimálnu vzdialenosť jeden a pol metra od lyžiarok. Platí to aj o moderátoroch v živom vysielaní. Tiež by si mali vymieňať mikrofóny, ktoré používajú,“ uvádza športový portál laola1.at.

Petra Vlhová v Top 3 v pretekoch Svetového pohára

  • bilancia 14 – 12 – 8 (celkovo 34)

1. miesto – Aare (Švéd., 13. 12. 2015), slalom
1. miesto – Aspen (USA, 18. 3. 2017), slalom
1. miesto – Levi (Fín., 11. 11. 2017), slalom
1. miesto – Lenzerheide (Švaj., 28. 1. 2018), slalom
1. miesto – Semmering (Rak., 28. 12. 2018), obrovský slalom
1. miesto – Oslo (Nór., 1. 1. 2019), mestské preteky, resp. paralelný slalom
1. miesto – Flachau (Rak., 8. 1. 2019), slalom
1. miesto – Maribor (Slov., 1. 2. 2019), obrovský slalom
1. miesto – Špindlerov Mlyn (ČR, 8. 3. 2019), obrovský slalom
1. miesto – St. Moritz (Švaj., 15. 12. 2019), paralelný slalom
1. miesto – Záhreb (Chor., 4. 1. 2020), slalom
1. miesto – Flachau (Rak., 14. 1. 2020), slalom
1. miesto – Sestriere (Tal., 18. 1. 2020), obrovský slalom
1. miesto – Kranjska Gora (Slo., 16. 2. 2020), slalom

2. miesto – Záhreb (Chor., 3. 1. 2017), slalom
2. miesto – Killington (USA, 26. 11. 2017), slalom
2. miesto – Courchevel (Fr., 20. 12. 2017), paralelný slalom
2. miesto – Levi (Fín., 17. 11. 2018), slalom
2. miesto – Killington (USA, 25. 11. 2018), slalom
2. miesto – St. Moritz (Švaj., 9. 12. 2018), paralelný slalom
2. miesto – Courchevel (Fr., 22. 12. 2018), slalom
2. miesto – Semmering (Rak., 29. 12. 2018), slalom
2. miesto – Záhreb (Chor., 5. 1. 2019), slalom
2. miesto – Killington (USA, 1. 12. 2019), slalom
2. miesto – Lienz (Rak., 28. 12. 2019), obrovský slalom
2. miesto – Kranjska Gora (Slo., 15. 2. 2020), obrovský slalom

3. miesto – Lienz (Rak., 29. 12. 2015), slalom
3. miesto – Flachau (Rak., 15. 1. 2016), slalom
3. miesto – Levi (Fín., 12. 11. 2016), slalom
3. miesto – Štokholm (Švéd., 30. 1. 2018), mestské preteky, resp. paralelný slalom
3. miesto – Crans Montana (Švaj., 4. 3. 2018), alpská kombinácia
3. miesto – Špindlerov Mlyn (ČR, 8. 3. 2019), slalom
3. miesto – Soldeu – El Tarter(And., 16. 3. 2019), slalom
3. miesto – Soldeu – El Tarter(And., 17. 3. 2019), obrovský slalom

Viac k témam: La Thuile, Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní
Zdroj: Webnoviny.sk – Petra Vlhová ide super G v La Thuile, pre koronavírus prijali aj špeciálne opatrenia (online) © SITA Všetky práva vyhradené.

Daj vedieť svojím priateľom

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


*