Utorok 17. novembra 2026
Aktuálne počasie
na celom Slovensku

Počasie v mesteBanskobystrický kraj

Počasie Banská Bystrica

Utorok 17. novembra 2026

6 °C
Slabý dážď
Pocitovo
4 °C
Vietor
7 km/hJ
Vlhkosť
95 %
Zrážky dnes
5,6 mm
UV index
1(nízky)
Východ slnka
6:55
Západ slnka
16:01

Hodinová predpoveď

  1. 13:006 °C7 km/h
  2. 14:006 °C10 km/h
  3. 15:006 °C9 km/h
  4. 16:006 °C9 km/h
  5. 17:005 °C9 km/h
  6. 18:005 °C8 km/h
  7. 19:005 °C6 km/h
  8. 20:005 °C5 km/h
  9. 21:005 °C5 km/h
  10. 22:006 °C7 km/h
  11. 23:005 °C8 km/h
  12. 00:005 °C6 km/h
  13. 01:004 °C5 km/h
  14. 02:004 °C4 km/h
  15. 03:003 °C3 km/h
  16. 04:003 °C4 km/h
  17. 05:003 °C3 km/h
  18. 06:004 °C4 km/h
  19. 07:004 °C7 km/h
  20. 08:005 °C4 km/h
  21. 09:006 °C6 km/h
  22. 10:007 °C7 km/h
  23. 11:008 °C9 km/h
  24. 12:0010 °C14 km/h
  25. 13:0011 °C16 km/h
  26. 14:0011 °C12 km/h
  27. 15:0010 °C11 km/h
  28. 16:008 °C10 km/h
  29. 17:007 °C8 km/h
  30. 18:006 °C10 km/h
  31. 19:005 °C8 km/h
  32. 20:005 °C9 km/h
  33. 21:005 °C10 km/h
  34. 22:004 °C10 km/h
  35. 23:004 °C11 km/h
  36. 00:005 °C11 km/h
  37. 01:005 °C11 km/h
  38. 02:004 °C11 km/h
  39. 03:004 °C10 km/h
  40. 04:005 °C10 km/h
  41. 05:004 °C8 km/h
  42. 06:004 °C8 km/h
  43. 07:004 °C6 km/h
  44. 08:005 °C7 km/h
  45. 09:006 °C6 km/h
  46. 10:008 °C5 km/h
  47. 11:0010 °C8 km/h
  48. 12:0011 °C9 km/h

Predpoveď na 7 dní

  1. Dnes17. 11.6° / 5°Slabý dážď
  2. Streda18. 11.11° / 3°Prehánky
  3. Štvrtok19. 11.12° / 4°Polooblačno
  4. Piatok20. 11.9° / 4°Slabý dážď
  5. Sobota21. 11.7° / 4°Slabý dážď
  6. Nedeľa22. 11.5° / -2°Polooblačno
  7. Pondelok23. 11.5° / -3°Jasno

Mapa zrážok

Mapa sa načíta pri posune stránky…
SlabéIntenzívne

Momentálne nie sú pre túto lokalitu vydané žiadne meteorologické výstrahy.

Počasie v ďalších mestách Slovenska

Najnovšie správy o počasí

Všetky články z kategórie Počasie

Predpoveď: MET Norway (CC BY 4.0). Výstrahy: SHMÚ prostredníctvom MeteoAlarm. Aktualizované 17. 11. 2026, 13:06.