Nedeľa 25. októbra 2026
Aktuálne počasie
na celom Slovensku

Počasie v regióneVybraný kraj

Banskobystrický kraj

Nedeľa 25. októbra 2026

11 °C
Oblačno
Pocitovo
7 °C
Vietor
15 km/hJ
Vlhkosť
68 %
UV index
0(nízky)
Východ slnka
6:18
Západ slnka
16:35

Aktuálne údaje pre krajské mesto Banská Bystrica.

Hodinová predpoveď

  1. 16:0011 °C15 km/h
  2. 17:0010 °C14 km/h
  3. 18:0010 °C14 km/h
  4. 19:009 °C13 km/h
  5. 20:009 °C12 km/h
  6. 21:009 °C12 km/h
  7. 22:008 °C10 km/h
  8. 23:008 °C9 km/h
  9. 00:008 °C6 km/h
  10. 01:008 °C7 km/h
  11. 02:007 °C6 km/h
  12. 03:007 °C5 km/h
  13. 04:007 °C6 km/h
  14. 05:007 °C9 km/h
  15. 06:007 °C10 km/h
  16. 07:007 °C13 km/h
  17. 08:007 °C13 km/h
  18. 09:008 °C16 km/h
  19. 10:0010 °C16 km/h
  20. 11:0010 °C15 km/h
  21. 12:0011 °C14 km/h
  22. 13:0011 °C14 km/h
  23. 14:0011 °C14 km/h
  24. 15:0011 °C13 km/h
  25. 16:0010 °C11 km/h
  26. 17:007 °C8 km/h
  27. 18:006 °C8 km/h
  28. 19:005 °C8 km/h
  29. 20:005 °C8 km/h
  30. 21:004 °C8 km/h
  31. 22:004 °C9 km/h
  32. 23:004 °C11 km/h
  33. 00:004 °C12 km/h
  34. 01:004 °C12 km/h
  35. 02:003 °C11 km/h
  36. 03:003 °C10 km/h
  37. 04:002 °C9 km/h
  38. 05:001 °C9 km/h
  39. 06:001 °C9 km/h
  40. 07:001 °C8 km/h
  41. 08:004 °C6 km/h
  42. 09:007 °C2 km/h
  43. 10:009 °C3 km/h
  44. 11:0011 °C4 km/h
  45. 12:0012 °C5 km/h
  46. 13:0013 °C6 km/h
  47. 14:0013 °C6 km/h
  48. 15:0013 °C5 km/h

Predpoveď na 7 dní

  1. Dnes25. 10.12° / 8°Oblačno
  2. Pondelok26. 10.11° / 4°Polooblačno
  3. Utorok27. 10.13° / 1°Jasno
  4. Streda28. 10.16° / 4°Jasno
  5. Štvrtok29. 10.14° / 7°Oblačno
  6. Piatok30. 10.9° / 3°Oblačno
  7. Sobota31. 10.12° / 4°Polooblačno

Mapa zrážok

Mapa sa načíta pri posune stránky…
SlabéIntenzívne

Momentálne nie sú pre Banskobystrický kraj vydané žiadne meteorologické výstrahy.

Počasie v ďalších mestách Slovenska

Najnovšie správy o počasí

Všetky články z kategórie Počasie

Predpoveď: MET Norway (CC BY 4.0). Výstrahy: SHMÚ prostredníctvom MeteoAlarm. Aktualizované 25. 10. 2026, 16:31.