Štvrtok 24. septembra 2026
Aktuálne počasie
na celom Slovensku

Počasie v regióneVybraný kraj

Banskobystrický kraj

Štvrtok 24. septembra 2026

7 °C
Jasno
Pocitovo
4 °C
Vietor
9 km/hSZ
Vlhkosť
86 %
UV index
0(nízky)
Východ slnka
6:32
Západ slnka
18:38

Aktuálne údaje pre krajské mesto Banská Bystrica.

Hodinová predpoveď

  1. 00:007 °C9 km/h
  2. 01:007 °C9 km/h
  3. 02:006 °C8 km/h
  4. 03:005 °C7 km/h
  5. 04:005 °C6 km/h
  6. 05:004 °C5 km/h
  7. 06:004 °C5 km/h
  8. 07:005 °C4 km/h
  9. 08:008 °C5 km/h
  10. 09:0010 °C4 km/h
  11. 10:0013 °C6 km/h
  12. 11:0014 °C7 km/h
  13. 12:0016 °C10 km/h
  14. 13:0016 °C14 km/h
  15. 14:0014 °C14 km/h
  16. 15:0013 °C10 km/h
  17. 16:0013 °C9 km/h
  18. 17:0013 °C4 km/h
  19. 18:0012 °C5 km/h
  20. 19:0011 °C5 km/h
  21. 20:0010 °C5 km/h
  22. 21:009 °C7 km/h
  23. 22:008 °C8 km/h
  24. 23:008 °C9 km/h
  25. 00:008 °C8 km/h
  26. 01:008 °C6 km/h
  27. 02:008 °C6 km/h
  28. 03:008 °C6 km/h
  29. 04:008 °C5 km/h
  30. 05:008 °C5 km/h
  31. 06:008 °C5 km/h
  32. 07:008 °C6 km/h
  33. 08:0010 °C6 km/h
  34. 09:0011 °C6 km/h
  35. 10:0013 °C7 km/h
  36. 11:0014 °C8 km/h
  37. 12:0016 °C9 km/h
  38. 13:0017 °C7 km/h
  39. 14:0018 °C7 km/h
  40. 15:0017 °C8 km/h
  41. 16:0017 °C8 km/h
  42. 17:0017 °C7 km/h
  43. 18:0015 °C5 km/h
  44. 19:0013 °C6 km/h
  45. 20:0012 °C8 km/h
  46. 21:0011 °C9 km/h
  47. 22:0010 °C8 km/h
  48. 23:009 °C6 km/h

Predpoveď na 7 dní

  1. Dnes24. 9.16° / Dážď
  2. Piatok25. 9.18° / Polooblačno
  3. Sobota26. 9.18° / Polooblačno
  4. Nedeľa27. 9.20° / Jasno
  5. Pondelok28. 9.22° / Jasno
  6. Utorok29. 9.23° / 10°Polooblačno

Mapa zrážok

Mapa sa načíta pri posune stránky…
SlabéIntenzívne

Momentálne nie sú pre Banskobystrický kraj vydané žiadne meteorologické výstrahy.

Počasie v ďalších mestách Slovenska

Najnovšie správy o počasí

Všetky články z kategórie Počasie

Predpoveď: MET Norway (CC BY 4.0). Výstrahy: SHMÚ prostredníctvom MeteoAlarm. Aktualizované 24. 9. 2026, 00:26.